Martin Rinderknecht
9. April 2025
Auf Baustellen und bei Sportrasen-Sanierungen fehlt oft die Zeit für eine Neuansaat. Fertigrasen (Rollrasen) bringt den Vorteil, dass die Narbe bereits vorentwickelt ist: schnelle optische Wirkung, raschere Nutzbarkeit und weniger Risiken in der Jugendphase (lückiger Aufgang, Unkrautdruck, ungleichmässiger Narbenschluss). Gerade in kurzen Spielpausen kann Fertigrasen eine sinnvolle Alternative sein, wenn eine Regenerationssaat nicht mehr reicht.
Was vor der Bestellung geklärt sein muss
Für Sportflächen sollte die Qualitätsdefinition vorab schriftlich mit dem Lieferanten fixiert werden. Entscheidend sind nicht nur die Grasarten, sondern auch Narbendichte, Reissfestigkeit, Filz, sowie die Eigenschaften des Anzuchtbodens (v. a. Feinanteile und organische Substanz). Die Anforderungen müssen zur Nutzung passen (Gebrauchsrasen vs. Strapazierrasen/Sportrasen).
Worauf es bei Sportplatz-Fertigrasen ankommt
Ein Sportrasen-Fertigrasen muss belastbar, dicht und möglichst sorten- bzw. artenrein sein. Kritisch sind:
Fremdarten (v. a. Poa annua) und Unkräuter
zu hoher Organik-/Filzanteil (fördert Weichheit, Krankheiten, Scherprobleme)
ungeeignete Bodenmatrix (zu viele Feinstanteile -> Verschlämmung, geringe Infiltration, Schmierhorizonte)
schwache Sodenstabilität (Reissen/Verformen beim Verlegen)
Einbau ist mitentscheidend
Auch die beste Sode scheitert, wenn sie schlecht verlegt wird. Fugen müssen geschlossen und angedrückt sein, sonst trocknen Kanten aus und es entstehen Nahtschäden. Direkt nach dem Verlegen sind ein sauberer Bodenschluss, konsequente Bewässerung und eine angepasste Folgepflege (Schnitt, Nährstoffe, Schonung/Belastungsaufbau) zentral.
Kurzfazit
Fertigrasen spart Zeit – aber nicht an der Qualitätssicherung. Wer klare Spezifikationen definiert (Bestand, Filz, Bodeneigenschaften, Fremdarten, Reissfestigkeit) und fachgerecht verlegt sowie nachpflegt, reduziert Ausfallrisiken deutlich und erreicht schneller eine belastbare, nachhaltige Rasennarbe.
Anforderungen & Qualitätskriterien (Sportplatz-Fertigrasen) – kompakt in Tabelle
Kriterium | Ziel / Richtwert (Praxis) | Warum wichtig | Prüfung / Hinweis |
|---|---|---|---|
Nutzungsprofil | Gebrauchsrasen / Strapazierrasen klar definieren | Spezifikation muss zur Belastung passen | In Ausschreibung/Bestellung festhalten |
Gräserarten/-sorten | gemäss RSM bzw. vereinbarter Mischung; Dominanz definieren (z. B. Poa pratensis oder Lolium/Poa) | Bestandesstabilität, Regeneration, Krankheitsdruck | Lieferspezifikation + Sichtkontrolle/Bestandesansprache |
Fremdartenanteil gesamt | max. 2 % | Qualität, Optik, Spiel-/Belastbarkeit | Sichtkontrolle; heikle Arten separat bewerten |
Poa annua Anteil | innerhalb Fremdarten: max. ca. 1 % (bzw. höchstens die Hälfte der Fremdarten) | Kurzlebig, anfällig, fördert Lücken/Stressprobleme | Besonders auf Samenstände/typische Blattmerkmale achten |
Projektive Bodenbedeckung | mind. 95 % | schneller Narbenschluss, weniger Unkraut | Visuelle Beurteilung vor Lieferung |
Narbendichte / Bestand | dicht, gleichmässig, ohne Lücken/Nester | Belastbarkeit, Optik, Sicherheit | Fotodoku + Abnahme auf Palette/Fläche |
Rasenfilz | max. 5 mm | Filz fördert Krankheiten, Weichheit, Scherung | Filzmessung an Stichprobe (Querschnitt) |
Organische Substanz im Anzuchtboden | < 3 %, besser < 2 % | zu viel Organik = instabil, weich, problematisch bei Nässe | Laborwert oder Lieferantennachweis, Stichprobe |
Feinstanteile im Anzuchtboden | < 12 % unter 0,025 mm | Risiko für Verschlämmung/Schmierhorizonte | Korngrössenanalyse bzw. Deklaration |
Körnungslinie Anzuchtboden | innerhalb Normbereich (gemäss vereinbarter Vorgabe) | Wasserführung, Tragfähigkeit, Infiltration | Labor / Nachweis, passend zum Unterbau abstimmen |
Schäldicke (Dicksode) | ca. 35–38 mm | Sodenstabilität vs. zu viel Fremdboden | Stichprobe mit Messschieber, Liefervereinbarung |
Reissfestigkeit der Sode | muss Transport/Einbau sicher überstehen | verhindert Zerreissen/Nahtprobleme | Praxis-Test bei Lieferung, Handling prüfen |
Schnitthöhe bei Lieferung | ca. 35–40 mm | Stressreduktion, Reserve für Anwachsen | Sichtkontrolle, nicht “kurz geschoren” liefern lassen |
Vitalität / Grünaspekt | frisch, turgeszent, ohne Hitzestress/Verfärbungen | Anwuchs und Krankheitsrisiko | Lieferung möglichst kühl/kurzzeitig, Paletten nicht stehen lassen |
Verlegung – Fugen/Anstösse | dicht stossen, fest andrücken, keine offenen Nähte | verhindert Austrocknung der Ränder | Walzen/Anklopfen, heikle Stellen Handnacharbeit |
Nachpflege (erste 2–4 Wochen) | konsequente Bewässerung, schonender Belastungsaufbau, angepasste Düngung/Schnitt | entscheidet über Anwuchs & Langzeitqualität | Pflegeplan vorab definieren (wer macht was, wann) |





